機(jī)床主要特點(diǎn)
● 設(shè)備嚴(yán)格執(zhí)行【國家標(biāo)準(zhǔn)】GB/T 7926-2015和JB/T 11999.1-2014《數(shù)控往復(fù)走絲電火花線切割機(jī)床》精度檢驗(yàn),其各項(xiàng)技術(shù)指標(biāo)符合該標(biāo)準(zhǔn)的要求。
數(shù)控系統(tǒng)功能
● 坐標(biāo)系:增量坐標(biāo)(相對坐標(biāo));
● 圖形坐標(biāo)變換、縮放、旋轉(zhuǎn)功能,圖形跟蹤顯示功能;
● 直線、圓弧插補(bǔ)功能;
● 斜度加工功能;
● 上下異面加工功能;
● 短路、斷絲處理功能;
● 停電記憶功能,加工結(jié)束自動(dòng)停機(jī)功能;
● 自動(dòng)對端面、對中心功能;
● 自動(dòng)加過渡圓弧功能(任意,拐角功能);
● 反向加工功能;
● 菜單技術(shù)、自動(dòng)編程功能;
● 數(shù)據(jù)傳輸;
● 多刀切割功能;
● 脈沖電源的控制參數(shù)直接由軟件來控制,改善了脈沖電源輸出的抗干擾能力,從而提高了加工工件的粗糙度,降低了鉬絲的損耗。可選擇多種脈沖電源波形適合各種加工情形,提高了切割高工件的能力;
● 簡化了控制面板上的操作按鈕,將大量的按扭功能直接由軟件控制來實(shí)現(xiàn)。
主要技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 參數(shù) | ||||
機(jī)床型號 | DK350C/F | DK450C/F | DK550C/F | DK650C/F | DK860C/F |
XYZ軸行程 | 250×350×300mm | 350×450×300mm | 450×550×300mm | 500×650×400mm | 630×800×400mm |
工作臺(tái)面尺寸 | 710×410mm | 720×480mm | 820×570mm | 1000×700mm | 1140×780mm |
工作臺(tái)液槽尺寸 | 800×600×300mm | 880×610×350mm | 970×720×400mm | 1200×820×400mm | 1200×820×400mm |
最大工件重量 | 300kg | 300kg | 500kg | 650kg | 800kg |
最大切割厚度 | C型:300mm/F型:400mm | ||||
U、V軸行程 | 70×70mm | ||||
加工錐度角 | ±6 °/ 80mm(角度/厚度) | ||||
電極絲速度 | 1.18-11.18m/s | ||||
使用鉬絲線徑 | Dia.0.16~0.22mm | ||||
電極絲恒張力 | 10-30N | ||||
定位精度 | 0.02/500mm(GB/T 7926-2015) | ||||
重復(fù)定位精度 | ±0.08mm(GB/T 7926-2015) | ||||
最大切割速度 | ≥300mm2/min(指定材料和厚度) | ||||
最佳表面光潔度 | Ra1.0 um(指定材料和厚度) | ||||
加工精度 | ±0.007mm (GB/T 7926-2015) | ||||
機(jī)器外觀尺寸 | 1500×1100×1900mm | 1500×1100×1900mm | 1700×1400×1900mm | 1850×1670×2000mm | 2160×1800×2000mm |
機(jī)器總重量(約) | 1100Kg | 1250Kg | 1450Kg | 1900Kg | 2100Kg |
管理員
該內(nèi)容暫無評論